УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА LTV-ICDM1-623LH-V3-9
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИК-подсветкой LTV-ICDM1-623LH-V3-9 отличается от аналогичных моделей ариофокальным моторизованным объективом с АРД и возможностью удаленного управления f=3-9 мм
Технические характеристики на LTV-ICDM1-623LH-V3-9:
Модель | LTV-ICDM1-623LH-V3-9 | |
Видео | Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей (ГхВ) | 1984x1225 | |
Электронный затвор | 1/4 - 1/2 000 c | |
Разрешение | 1280x1024 | |
Частота кадров | До 25 к/с при максимальном разрешении | |
Чувствительность | 0.16 лк (цвет) при F1.2 / 0.04 лк (ч/б) при F1.2 / 0 лк (ч/б) при включенной ИК-подсветке | |
Кодек | H.264 / MJPEG | |
Соотношение сигнал/шум | >50dB (AGC выкл.) | |
Объектив | Тип объектива | Встроенный вариофокальный моторизованный объектив с АРД и возможностью удаленного управления. Технология P-Iris |
Фокусное расстояние | f=3-9 мм | |
Угол зрения по горизонтали | 106.95°-35.60° | |
Угол зрения по вертикали | 60.16°-20.10° | |
Управление диафрагмой | P-Iris / AES / Ручное | |
Аналоговый выход |
Выход на монитор | Композитный выход, разъем типа BNC, 75 Ом 1В p-p |
Частота сканирования (ГхВ) | PAL: 15.625 кГц х 50 Гц, NTSC: 15.734 кГц х 59.94 Гц | |
Аудио | Вход / Выход | Линейный вход, линейный выход (необходим внешний усилитель) |
Кодек | G.711 | |
Функции | Режим "день/ночь" | Есть, механический ИК-фильтр |
ИК-подсветка | Встроенная, до 30 метров | |
Компенсация засветки | BLC | |
Регулировка усиления | AGC | |
Баланс белого | ATW / Ручной (Предустановки) | |
Режим накопления | Sens-up (х2) | |
Детекция движения | 4 зоны, 10 уровней чувствительности | |
Тревожный вход/выход | 1х тревожный вход типа сухой контакт / 1х тревожный выход, максимум 60В (DC) / 120В (АС) 2А |
|
Поддержка карт памяти Micro SD | Micro SD карты памяти; совместимость с: SanDisk, Transcend, Kingstone, Toshiba: 1G, 2G, 4G, 8G, 16G и более | |
Сеть | Сеть | 10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45 |
Протоколы | IPv4/6, HTTP, SMTP, UPnP, DNS, Dynamic DNS,NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP | |
Web-браузер | Internet Explorer 7.0 или выше, Firefox, Chrome, PDA/Смартфон | |
Безопасность | Защита паролем, HTTPS, фильтрация по IP-адресу | |
Физические параметры | Питание |
24В (AC) 1.48А, макс. 25Вт,
PoE (IEEE 802.3af) 200мА, макс. 9.6Вт
|
Исполнение | Уличное | |
Рабочая температура | -30°C…+50°C при питании от PoE | |
-40°C…+50°C при питании от 24В (AC) | ||
Размеры (DxВ) | 80x350 мм | |
Вес | 1.9 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий