Цифровой гибридный видеорегистратор SVR-6812AH PRO (NVMS-9000)
Технические характеристики: | |
Процессор | Hi3531 |
Видеокодек сжатия | H.264 Hight Profile |
Видеовыход | BNC 16 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом) |
Видеовыход BNC/VGA/HDMI | 1/1/1 (1920 1080/1920 1080) |
Аудио вход/выход | 4 RCA/1 RCA |
Гибридный режим | 16 AHD (1080p) + 4 IP (3Mpix) / 15 AHD (1080p) + 5 IP (3Mpix) / 14 AHD (1080p) + 6 IP (3Mpix) / ... / 10 AHD (1080p) + 10 IP (3Mpix) / 9 AHD (1080p) + 11 IP (3Mpix) / 8 AHD (1080p) + 12 IP (3Mpix) |
Разрешение записи | 1080p (1920 1080), 1080N (960 1080), 720p (1280 720), 960H (960 576), IP (2048 1536) |
Скорость записи | 1080p - 12 к/с, 1080N - 25 к/с, 720p - 25 к/с, 960H - 25 к/с, IP (3 Mpix) - 25 к/с |
Воспроизведение | 16 каналов (1080p) - 12 к/с, 16 каналов (1080N) - 25 к/с, 16 каналов (720p) - 25 к/с, 4 канала (IP) - 25 к/с |
Режим записи | Ручная запись, по расписанию, по тревоге |
Режим поиска | По времени, по событию |
Предзапись | Да |
Тревога | Детектор движения, внешний датчик |
Тревожный вход/выход | 4 входа/1 выход |
Число жестких дисков | SATA 2 2 |
Максимальный объем HDD | до 6Tb |
Копирование на USB | Да в формате H.264/AVI |
Копирование по сети | Да |
Конвертация в AVI | Да |
Подключение HDD из DVR к ПК | Да |
Сеть | Ethernet 100 Mb/s |
Сетевые функции | P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, Статический IP, RTSP |
Максимальное число пользователей | 10 |
ПО для доступа по сети (CMS) | NVMS-1000 (Windows), NVMS-1200 (MacOS) |
ПО для мобильных телефонов | SuperLive Plus (Android, iOS) |
Управление | Мышь, пульт ДУ |
PTZ управление | Pelco P/D и др. |
Питание | DC 12V 4A |
Рабочая температура | 0° +50°C |
Габариты | 430(Ш) 300(Г) 55(В) мм |
Вес (без HDD) | 3 кг |
Максимальное разрешение | AHD/TVI/CVI - 1080p, IP - 3 Mpix |
Пропускная способность при вкл/выкл AHD каналах, Мбит/с | 24/60 |
Страна производства | Китай |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий