SVI-D443F Купольная IP камера
Технические характеристики: | |
Тип матрицы | 1/3" CMOS OV4689 |
Процессор | Hi3516D |
Разрешение | 4 Mpix (2592 1520), 3 Mpix (2048 1536), 2 Mpix (1920 1080), 1,3 Mpix (1280 960), 1 Mpix (1280 720) |
Видеокодек сжатия | H.264/H.265/MJPEG |
Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
Частота кадров | 25 к/с |
Чувствительность | 0,01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
Объектив | 2.8 мм / 3.6 мм |
АРД | Нет |
Механический ИК фильтр | Да |
Режим День/Ночь | Авто/День/Ночь |
WDR | Да |
Электронный затвор | 1/5-1/20000 c |
Баланс белого | Автоматический, ручной, в помещение |
Удаленный доступ | Chrome, Mozila, IE, US Browser, Satvision CMS, SatvisionMobilePRO |
Сетевой разъем | RJ-45 100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, P2P, UDP, ICVP, HTTP, HTTPS, FTP, DHSP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, UKIP |
Протокол подключения | SVNP, Onvif v 2.6 |
Битрейт | 8 Кбит/с - 8192 Кбит/с |
Количество клиентов | Макс 10 |
Поддержка карты SD | до 128 Gb |
Встроенный микрофон | Нет |
Аудио | Вход/Выход |
Тревожные входы/выходы | Нет |
Дальность ИК подсветки | 30 м |
Степень защиты | IP 66 (металл) |
Температура эксплуатации | -40° +50° C |
Питание | DC 12V (360 мА)/PoE (5.5-7 Вт) |
Вес | 364 г |
Габариты | 120 мм 61 (В) мм |
Угол обзора для 2.8 мм (по горизонтали/по вертикали) | 102°/60° |
Угол обзора для 3.6 мм (по горизонтали/по вертикали) | 86°/45° |
Аналитика | Линия пересечения, периметр вторжения, детектор оставленных предметов |
Интеграция | IProject, IPEYE |
Страна производства | Китай |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий